POST | /UploadUnifiedData |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Model | body | UnifiedDataModel | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
MainData | form | Dictionary<string, string> | No | 主表数据-dict |
ModifyDatas | form | List<Dictionary<String,String>> | No | 修改记录数据-dict |
QuestionDatas | form | List<Dictionary<String,String>> | No | 修改原因数据-list |
AcsDatas | form | List<Dictionary<String,String>> | No | 曲线记录数据-list |
PKRData | form | Dictionary<string, string> | No | pkr记录数据-dict |
WordReportData | form | Dictionary<string, string> | No | C类报告数据-dict |
HNKYData | form | Dictionary<string, string> | No | 混凝土详情数据-dict |
SJKYData | form | Dictionary<string, string> | No | 抗压详情数据-dict |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
AllSucc | form | bool | No | 是否都成功 |
ErrMsg | form | string | No | 失败信息等 |
Result | form | List<ItemUploadResult> | No | 上传结果 |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Table | form | string | No | 表名 |
FilePath | form | string | No | 附件上传后的路径 |
IsSuc | form | bool | No | 是否成功 |
msg | form | string | No | 失败信息等 |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /UploadUnifiedData HTTP/1.1
Host: gxzj.service.jyjzqy.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Model":{"MainData":{"String":"String"},"ModifyDatas":[{"String":"String"}],"QuestionDatas":[{"String":"String"}],"AcsDatas":[{"String":"String"}],"PKRData":{"String":"String"},"WordReportData":{"String":"String"},"HNKYData":{"String":"String"},"SJKYData":{"String":"String"}}}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length {"AllSucc":false,"ErrMsg":"String","Result":[{"Table":"String","FilePath":"String","IsSuc":false,"msg":"String"}]}